WLAN
steht allen Besuchern des Haus am Schüberg kostenfrei zur Verfügung.
Zwischen 22 Uhr abends und 6 Uhr morgens wird im Tagungshaus das WLAN abgeschaltet. Ein 24 Stunden Hot-Spot steht in der Cafe?Si!Bar zur Verfügung. Bei Ankunft teilen wir Ihnen die Zugangsdaten mit, damit Sie alle „Haus am Schüberg-Router“ nutzen können.
Auf Wunsch können wir im Tagungshaus das WLAN-Netz gerne abschalten, damit Sie strahlenfrei tagen und übernachten können.
Tagungstechnik
Standardmäßig stehen jeder Veranstaltung ein Moderatorenkoffer, zwei Stellwände, ein Flipchart, ein Beamer und eine Musikanlage zur Verfügung. Auf Anfrage berücksichtigen wir Ihre speziellen Wünsche und stellen Ihnen nach Verfügbarkeit weiteres Seminarmaterial bereit.
Ausstattung der Seminarräume
Nachfolgend finden Sie eine Auflistung der technischen Ausstattung unserer Seminarräume. Das Haus am Schüberg behält sich Änderungen vor, um durch Austausch der Geräte einen reibungslosen Tagungsbetrieb zu gewährleisten.
Saal
Beamer
Type | BenQ MP624, fest an der Decke installiert |
Lumen | 3000 |
Kontrast | 2500:1 |
Geräusch | 31dB |
Bildgröße | 2,20 m x 1,65 m ( 1024×768 Pixel) |
Signalzuführung | VGA über D-Sub-15-Buchse (auf Steck-Panel an der Wand) Video über Chinch-Buchse (auf Steck-Panel an der Wand) |
Audioanlage
Vollverstärker | Telefunken HA 860 (2 x 50W)
Audio-Signalzuführung über Chinch-Buchsen (auf Steck-Panel an der Wand) |
Mikrofon-Mixer | ART 422 |
Mikrofonanschluss | 2 x XLR, 600 Ohm dynamisch (Steckdosen an der Wand) |
CD-Abspielgerät | Pioneer PD-102 |
Lautsprecher | 2 x JBL AC25 |
Kapelle
Beamer
Type | BenQ MP525ST, fest an der Decke installiert |
Lumen | 2000 |
Kontrast | 2000:1 |
Geräusch | 33dB |
Bildgröße | 1,47 m x 1,10 m (1024×768 Pixel) |
Signalzuführung | VGA über D-Sub-15-Buchse (auf Steck-Panel an der Wand) Video über Chinch-Buchse (auf Steck-Panel an der Wand) |
Audioanlage
Vollverstärker | Telefunken HA 860 (2 x 50W)
Audio-Signalzuführung über Chinch-Buchsen (auf Steck-Panel an der Wand) |
Mikrofon-Mixer | ART 422 |
Mikrofonanschluss | 3 x XLR, 600 Ohm dynamisch (Steckdosen an der Wand) |
CD-Abspielgerät | Technics SL-PG360A |
Lautsprecher | 2 x JBL AC25 |
Lesezimmer
Beamer
Type | BenQ MP525ST, fest an der Decke installiert |
Lumen | 2000 |
Kontrast | 2000:1 |
Geräusch | 33dB |
Bildgröße | 1,47 m x 1,10 m (1024×768 Pixel) |
Signalzuführung | VGA über D-Sub-15-Buchse (auf Steck-Panel an der Wand) Video über Chinch-Buchse (auf Steck-Panel an der Wand) |
Audioanlage
Vollverstärker | Telefunken HA 860 (2 x 50W)
Audio-Signalzuführung über Chinch-Buchsen (auf Steck-Panel an der Wand) |
CD-Abspielgerät | Technics SL-PG360A |
Lautsprecher | 2 x JBL AC25 |
Panoramazimmer, Kreativraum, Terassenzimmer
Beamer
Type | Casio XJ-M240, fest an der Decke installiert |
Lumen | 2500 |
Kontrast | 1800:1 |
Geräusch | 33dB |
Bildgröße | 1,80 m x 1,10 m (1280×800 Pixel) |
Signalzuführung | VGA über D-Sub-15-Buchse (auf Steck-Panel an der Wand) HDMI über HDMI-Kupplung (Kabel an der Wand) Video über Chinch-Buchse (auf Steck-Panel an der Wand) |
Audioanlage
Grundig Ovation 3 | (CD-Player, Radio, USB-Buchse, Aux) Audio-Signalzuführung über Chinch-Buchsen (auf Steck-Panel an der Wand) |
Lautsprecher | 2 x Canton CD 1020 |
Zusätzliche raumunabhängige Ausstattung
Beamer
Type | Toshiba DTP S20 |
Lumen | 2500 |
Kontrast | 1800:1 |
Geräusch | 33dB |
Bildgröße | 1024×768 Pixel |
Außerdem
1 x DVD-Player | |
1 x VHS-Videoplayer | |
1 x Laptop | (mit Internetzugang, Office2000prof, PDF-Reader, Mp4-Player, Bildbetrachter) |
3 x Overheadprojektor | |
VGA-Kabel 5 m | (Laptop -> Beamer) |
HDMI-Kabel 5 m | (Laptop -> Beamer) |
Chinch-Kabel 5m | (DVD-Player/VHS-Videoplayer -> Beamer) |
2 Mikrofone | jeweils mit Bodenstativ und 5 m Kabel |
Stand: Februar 2016